概述:
适用于煤矿井下作业环境中甲烷(CH4)、一氧化碳(CO)、氧气(O2)、及硫化氢(H2S)气体浓度测定和报警。具有操作简单明了、体积小、携带方便、精度高、性价比高等特点。
主要技术参数:
环境条件 | 本安参数 | ||||||
工作温度 | (0~40)℃ | 电池型号 | 1.5Ah锰酸锂 PL123450锂电池一节 | ||||
相对湿度 | ≤98%(+25℃) | 额定电压 | DC3.7V | ||||
储存温度 | (-40~+60)℃ | 高开路电压 | DC4.2V | ||||
大气压力 | (80~116)kPa | 大短路电流 | 1.8A | ||||
风速 | (0~8)m/s | 工作电压 | (3.3~4.2)VDC | ||||
防护等级 | IP54 | 工作电流 | ≤330mA | ||||
技术指标 | |||||||
测量气体 | 测量范围 | 基本误差 | 响应时间 | 报警点 | |||
甲烷 | (0.00~4.00)% | (0.00~1.00)% ≤±0.1% | ≤20s | 全量程内任意设置 出厂值1.00% | |||
(1.00~3.00%) 真值的±10% | |||||||
(3.00~4.00)% ±0.30 | |||||||
一氧化碳 | (0~1000)ppm | (0~100)ppm ≤±(1.5+真值的2.0%) | ≤60s | 全量程内任意设置出厂值24ppm | |||
(>100~500)ppm ≤真值的±4.0% | |||||||
(>500~1000)ppm ≤真值的±10% | |||||||
氧气 | (0~30)% | (0~30)% 测量范围的±3.0% | ≤30s | 全量程内任意设置出厂值18.0% | |||
硫化氢 | (0~100)ppm | (0~49)ppm ±3ppm | ≤60s | 全量程内任意设置出厂值10.0ppm | |||
(50~100)ppm 真值的±5% | |||||||
报警误差 | ≤±0.1% | ||||||
传感器寿命 | 甲烷:12个月; 一氧化碳、氧气、硫化氢:24个月 | ||||||
连续工作时间 | >10小时(非报警状态) | ||||||
外形尺寸 | 108mm×62mm×32mm | ||||||
重量 | 250g |
了解更多详细信息,请致电
0516-83008001
联系人:孙经理
手 机:15380167001
传 真:86 0516 83008001
地 址:徐州市云龙区郭庄路新锐领地A2-609