概述:
该仪器采用先进的微处理器处理数据,准确度高、速度快,具有欠压指示、欠压自动关机、实时时钟显示等功能,此外还有高浓度(≥4.00%CH4)保护、超限声光报警等特点。
主要技术参数:
环境条件 | 技术指标 | ||
工作温度 | (0~40)℃ | 测量范围 | (0.00~4.00)% |
相对湿度 | ≤98%(+25℃) | 基本误差 | (0.00~1.00)% ±0.10% |
储存温度 | (-40~+60)℃ | (1.00~3.00)% 真值的±10% | |
大气压力 | (80~116)kPa | (3.00~4.00)% ±0.30% | |
风速 | (0~8)m/s | 响应时间 | ≤20s |
防护等级 | IP54 | 报警声级强度 | ≥75dB(距蜂鸣器1米远) |
本安参数 | 报警点 | 全量程内任意设置(出厂值1.00%) | |
电池型号 | 1.5Ah锰酸锂PL123450锂电池一节 | 报警方式 | 声光报警 |
报警误差 | ≤±0.05% | ||
额定电压 | DC3.7V | 连续工作时间 | >12h |
高开路电压 | DC4.2V | 传感器寿命 | 12个月 |
大短路流 | 3A | 时间显示 | 24小时制 |
工作电压 | (3.3~4.2)VDC | 外型尺寸 | 100mm×56mm×23mm |
工作电流 | ≤200mA | 重量 | 165g |
了解更多详细信息,请致电
0516-83008001
联系人:孙经理
手 机:15380167001
传 真:86 0516 83008001
地 址:徐州市云龙区郭庄路新锐领地A2-609