产品简介:
K100 Ex便携式可燃气体探测器,是一种可随身携带的单一气体检测仪,可连续检测作业环境中可燃性气体浓度,它广泛适用于市政抢险、石油化工、冶金、焦化、环保等行业,是安保技术人员、设备维修人员的安保需要准备的仪器。
K100 Ex为自然扩散方式检测气体浓度,也可采用外置吸气泵抽样检测,采用进口催化燃烧式传感器,具有很好的灵敏度和出色的重复性。
K100 Ex袖珍式可燃气体检测仪配备进口催化燃烧传感器,是一款专注于检测空气中易燃易爆气体的便携式气体检测报警设备。它具有高清晰的液晶显示屏及声、光、振动报警提示功能,可保证在恶劣的工作环境下检测易燃易爆气体的含量,并及时提示操作人员进行预防。
产品特点:
采用国外进口传感器,检测灵敏度高 | 小巧、轻便、坚固 |
大屏幕液晶显示实时数据及气体名称 | 开机时可以对显示、电池、传感器、声光、振动报警功能进行自检 |
大容量可充电式锂电池供电 | 配备标准的Mini USB充电接口 |
出众的声、光、振动报警提示功能 | 维护费用低 |
技术参数:
标准配置 | |
产品型号:K100 Ex | 检测气体:可燃气 |
量程:0-百分之一百LEL | 基本误差:<±3%(F.S) |
分辨率:1%LEL | 响应时间:T90≤15秒 |
传感器寿命:24个月 | 检测方式:扩散式 |
传感器类型:进口催化燃烧式 | 电池:3.7V锂离子充电电池 |
电池工作时间:连续工作大概16小时左右 | 显示:大屏幕液晶显示 |
报警:声、光、振动报警 | 直接读数:瞬时值、峰值、电池电量、小值 |
防爆标志:Ex ibdIICT3 | 防护等级:IP45 |
工作温度:-10℃∽55℃ | 工作湿度:5%RH -90%RH |
尺寸:130mm(长)×68mm(宽)×32mm(厚) | |
仪器箱:环保纸盒 | 配件:标气罩 |
选配配置 | |
采样泵:手持式 | 传感器:进口红外传感器 |
仪器箱:铝合金包装箱 | |
未列产品参数和功能请与本公司联系 |
常用可燃性气体参数表:
序号 | 名称 | 分子式 | 爆炸下限 |
1 | 乙酸乙脂 | C4H8O2 | 2.1% |
2 | 丙酮 | C3H6O | 2.15% |
3 | 乙炔 | C2H2 | 1.5% |
4 | 氨气 | NH3 | 15.0% |
5 | 二氯甲烷 | CH2CL2 | 8.1% |
6 | 苯 | C6H6 | 1.2% |
7 | 丁二烯 | C4H6 | 1.4% |
8 | 丁烷 | C4H10 | 1.5% |
9 | 丁酮 | C4H8O | 1.8% |
10 | 二甲基醚 | C2H6O | 3.0% |
11 | 无铅汽油 | Mixture | 1.1% |
12 | 加铅汽油 | Mixture | 1.3% |
13 | 乙烷 | C2H6 | 3.0% |
14 | 乙醇 | C2H6O | 3.3% |
15 | 乙烯 | C2H4 | 2.7% |
16 | 柴油 | Mixture | 0.6% |
17 | 自然气 | CH4 | 5.0% |
18 | 液化石油气 | Prop+But | 1.65% |
19 | 庚烷 | C7H16 | 1.1% |
20 | 乙烷 | C7H16 | 1.2% |
21 | 氢气 | H2 | 4.0% |
22 | 异丁烷 | C4H10 | 1.5% |
23 | 异丙醇 | C3H8O | 2.15% |
24 | 煤油 | C10-C16 | 0.7% |
25 | 甲烷 | CH4 | 5.0% |
26 | 辛烷 | C8H18 | 1.0% |
27 | 环氧乙烷 | C2H4O | 2.6% |
28 | 环氧丙烷 | C3H6O | 2.3% |
29 | 戊烷 | C5H12 | 1.4% |
30 | 丙烷 | C3H8 | 2.0% |
31 | 丙稀 | C3H6 | 2.0% |
32 | 苯乙烯 | C8H12 | 1.1% |
33 | 甲苯 | C7H8 | 1.2% |
34 | 石油溶剂 | Mixture | 1.1% |
35 | 二甲苯 | C8H10 | 1.0% |
36 | 甲醇 | CH4O | 6.7% |
37 | 四氢呋喃 | C4H8O | 1.6% |
38 | 醋酸丁脂 | C6H12O2 | 1.7% |
39 | 氯乙烷 | C2H5CL | 3.8% |
了解更多详细信息,请致电
0516-83008001
联系人:孙经理
手 机:15380167001
传 真:86 0516 83008001
地 址:徐州市云龙区郭庄路新锐领地A2-609